簡要描述:二硫化碳?xì)怏w檢測儀IQ350* 數(shù)字顯示氣體濃度* 聲光報(bào)警,低/高2個(gè)報(bào)警點(diǎn),用戶可調(diào)* 便攜包可清洗,易于清除污染
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
二硫化碳?xì)怏w檢測儀IQ350
技術(shù)參數(shù):
1. 型號(hào):IQ350型
2. 量程:0-100PPM
3. zui小分辨率:0.1 PPM
4. 運(yùn)行溫度:-20-50℃
5. 反應(yīng)時(shí)間:小于10秒(90%滿刻度)
6. 濕度:0-95% (無凝結(jié)水)
7. 報(bào)警:內(nèi)設(shè)報(bào)警裝置(聲、光)、可設(shè)置報(bào)警值
8. 顯示:高清晰數(shù)字顯示
9. 取樣方式:內(nèi)置取樣氣泵和探頭
10. 電力:電池和外接電源
11. 充電器:外接充電器
12. 尺寸(mm):181.1Х85.9Х101.6
13. 重量(Kg): 1.1KG(包括電池)
14. 產(chǎn)地:美國
工作電源 | 4‘C’型堿性電池,AC適配器/充電器,可選鎳鎘充電電池 |
電池壽命 | 堿性電池20小時(shí);鎳鎘電池12小時(shí) |
傳感器類型 | 可選固態(tài)傳感器, 電化學(xué)傳感器, IR紅外傳感器, PID光離子化傳感器 |
氣體和量程 | 用戶可150多種氣體中的任何一種氣體和量程 |
分辨率 | 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) |
精度 | ±5% |
采樣方法 | 內(nèi)置采樣泵,采樣管長度約1.2米,適于遠(yuǎn)程或不易到達(dá)的空間采樣 |
顯示 | 3位LED數(shù)字顯示 |
報(bào)警 | 聲光報(bào)警, 低/高2個(gè)報(bào)警點(diǎn),可由用戶設(shè)定 |
低電壓指示 | 連續(xù)的聲光提示 |
故障指示 | 連續(xù)的聲音提示,“ACTIVE”燈熄滅 |
環(huán)境溫度 | 工作溫度-20℃-+50℃;存儲(chǔ)溫度-20℃-+60℃ |
環(huán)境濕度 | 0-99%RH, 非連續(xù)凝露 |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 |
尺寸 | 181.1×85.9×101.6(mm) |
重量 | 1.14kg(包括電池) |
產(chǎn)品咨詢